| Nom de la banque correspondante | Devise | Pays | Compte correspondant de Rietumu Bank |
JSC BELSWISSBANK UNN 807000069, Code: 153001175 | BYR | BELARUS Minsk | 1702000974834 UNN 100948550 Rietumu Banka |
ОАО Банк БелВЭБ УНП 100010078, код: 153001226 | BYR | BELARUS Minsk | 1702795014004 UNN 100948550 Rietumu Banka |
BELORUSSIAN-RUSSIAN BELGAZPROMBANK JS UNN 100429079, Сode: 153001742 | BYR | BELARUS Minsk | 1702000000577 UNN 100948550 Rietumu Banka |
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. S.W.I.F.T. CEKOCZPP | CZK | REPUBLIQUE TCHEQUE Prague | 166198563 |
JSC Kazkommertsbank RNN 600400055239, BIC: KZKOKZKX | КZТ | KAZAKHSTAN Almaty | KZ289260001000490001 RNN 600700130945 Rietumu Banka |
TEMIRBANK RNN 600700053750, BIC: JSRBKZKA | КZТ | KAZAKHSTAN Almaty | KZ0978001GB201300020 RNN 600700130945 Rietumu Banka |
SEB BANK Сode: 260101377, S.W.I.F.T. CBVILT2X | LTL | LITHUANIE Vilnius | LT157044060000000313 |
BC "BANCA SOCIALA" SA MFO: 280101703 | MDL | MOLDAVIE Chisinau | 203270353 |
AMERIABANK S.W.I.F.T. ARMIAM22 | AMD | ARMEINIE Erevan | 1570030000050100 |
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. S.W.I.F.T. PKOPPLPW | PLN | POLOGNE Varsovie | PL27124000013142768111120301 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК (ОАО) Корсчет: 30101810400000000555 Оперу Московского ГТУ Банка России ИНН 7744000912; БИК: 044525555 Код ОКПО – 40148343 | RUR | RUSSIE Moscou | 30111810400000830801 |
ГПБ (ОАО) Cor. acc: 30101810200000000823 ИНН7744001497; БИК: 044525823 Code ОКПО – 09807684 | RUR | RUSSIE Moscou | 30111810900000006625 |
ОАО АЛЬФА-БАНК Cor. acc: 30101810200000000593 ИНН 7728168971; БИК: 044525593 Code ОКПО – 09610444 | RUR | RUSSIE Moscou | 30111810600000000190 |
Банк ЗЕНИТ (ОАО) Cor. acc: 30101810000000000272 ИНН 7729405872; БИК: 044525272 Code ОКПО – 29325987 | RUR | RUSSIE Moscou | 30111810900001000400 |
ОАО «Сбербанк России» Кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 ИНН 7707083893 ОКПО 00032537 | RUR | RUSSIE Moscou | 30111810800000000400 |
| La Rietumu Bank s’abstient de mettre en application les transactions en RUR avec les codes suivants: VO12010, VO12020, VO12030, VO12040, VO12050, VO12060, VO13010, VO13020, VO35020, VO61150. Au cas où la banque recevrait des ordres de transferts RUR avec les codes de transactions monétaires spécifiques, alors les transactions ne seraient pas effectuées et les fonds seraient retournés. |